Finanslovsaftale for 2013 indgået med Enhedslisten
Tabel 1
Fuldt finansieret finanslov for 2013
Aftaler indgået imellem Enhedslisten & Regeringen. (Fundet på side 18 i presseresumer. Se henvisning nederst).
Jeg har indtil videre fundet én fejl for Flere fleksjob i oversigten. Tallet er for finansåret 2014 & ikke 2013 !
Tallet for punkt 5 herunder om "Det grønne område" er muligvis også sat for lavt.
Sidenummer hvor andet ikke er nævnt er fra presseresume af 11. november 2012.
Mio. Kr. | |
1. Uddannelse med forsørgelse | 480 |
2. Flere fleksjob (Fejl i oversigten s. 18, tallet 160 Mio. er for 2014 & ikke 2013 !) | 195 |
3. Akutjob, akutpakke social dumping og øvrige beskæftigelsesinitiativer | 516 |
4. Afgifts- og konkurrencepakke med afskaffelse af fedt- og sukkerafgift mv. | 2.370 |
5. Det grønne område | 600 |
Styrket miljø og grønne arbejdspladser (side 8) Endnu en fejl eller hvad ? | 624 |
6. Udlændinge og udsatte grupper | 418 |
7. Kulturområdet og øvrige initiativer | 120 |
Nye initiativer i alt | 4.699 |
- Read more about Finanslovsaftale for 2013 indgået med Enhedslisten
- Log in to post comments